PSO2:NGSクローズドβテスト(CBT)とは、現在稼働中の「PSO2」の新作に位置づけられているオンラインゲームのテストバージョンである。
CBTの第1回が2021年1月29日(金)から31日(日)に開催されている。
現在、第2回CBTの募集が行われている。
2月11日までの予定であったが、ゲーム内のグラフィックやデータ共有に関する不具合、サーバーの負荷が一時的に高くなる現象などが見つかり、一部の不具合修正およびサーバー負荷の対策を行ったうえで実施するとのこと。
このため、募集期間が3月1日(月)10:59まで延長されている。
概要
PSO2:NGSの世界はオラクルの戦いから1000年後であり、惑星「ハルファ」を舞台に未知の生命体「ドールズ」とアークスの戦いを描く。
アークスは才能のあるハルファ住民がなることもあるが、中には「星渡り」と呼ばれる降下ポッドで降り立った者であることもある。
プレイヤーはこの「星渡り」の1人として、ハルファの人々とドールズに対して共闘していくことになる。
グラフィックエンジンが一新されており、PSO2よりも美しいグラフィックが特徴(その分、要求されるPCスペックも高くなっているが)。
ゲームシステムもMORPGであったPSO2から一転して、オープンフィールド型のRPGへと変更になった。
PSO2はクエストカウンターで様々なクエストを受注してプレイする形だったが、PSO2:NGSは最初の拠点となる「セントラルシティ」から直接フィールドへと旅立つ。
NPCから様々なクエストを受注できるが、報告は不要で達成した時点でクリアーとなり報酬をゲットできる。
フィールドはエネミーのほか、PSO2でもあったギャザリングが可能。
スタミナ制で回数制限があった旧作と違い、素材は直接拾う・鉱物は攻撃して入手でき、素材集めに専念することもできる(素材は装備強化で使用)。
フィールドは非常に広大であるが、シームレスに移動できるため、画面の切り替わりがなくストレスを感じさせない。
PSO2:NGSでは「セクション」という概念が存在し、入ったエリアですでに誰かが遊んでいる場合はそのセクションに自動的に入り、マルチでプレイすることができる。
誰も居ない場合は新たにセクションが作成され、自身が遊んでいるところに後から他のプレイヤーがやってくる・・・といった具合だ。
エネミーの多い戦闘セクションは最大8人、非アクティブで素材集めに適した探索セクションは最大32人がマッチングする。
フィールドでは時折「トライアル」が発生するが(PSO2でいう「Eトラ」)、周囲にも通知が出るので、どこでトライアルが発生したかがわかりやすい。
最初は1人で苦戦していたとしても、自然に人が集まって乱戦となることも多く、共闘の楽しさを味わうことができるソロプレイヤーにもやさしい設計だ。
戦闘ではおなじみの「PSEバースト」も発生することがあり、レアエネミーが出現するチャンス。
PSO2でもあった通称「マルグル」のように、1人でもパーティーでも多人数でエネミーを狩ってトライアルをクリアーしていく楽しさは受け継がれている。
広大なフィールドを高速で駆け抜けることができる「フォトンダッシュ」や、空中から遠くのエリアへひとっ飛びできる「フォトングライド」の追加で、移動も苦にならないだろう。
地形や建築物など立体的で複雑な箇所も多いが、新要素「ウォールキック」で高所にジャンプすることもできる。
意外な場所にも行けたりもでき、スクリーンショット映えするポイントも多いので、SS勢も楽しめるはず。
フィールドの各地点に「リューカーデバイス」と呼ばれるオブジェクトが存在し、一度訪れた箇所であれば一瞬でテレポートすることができる。
PSO2でもおなじみ、賛否両論の「緊急クエスト」も存在し、発生するとアナウンスが流れる。
クエストカウンターで受注していたPSO2とは違い、PSO2:NGSでは時間になると「E」キー長押しでどこにいても受注することが可能(リューカーデバイスで発生地点を見ることができ、ここでも受注できる)。
PSO2と決定的に違う点は、受注資格がレベルではなく「戦闘力」であること。
戦闘力は主に装備強化で上昇するため、PSO2にあったレベルは高くても装備がお粗末な「寄生」がしにくい仕様となっている点は歓迎すべき点であろう。
βテストをプレイした感じでは、PSO2で不満があった箇所がかなり改善されているといった印象であった。
バグも多数あり、まだ完成という状況ではないが、かなり期待できる作品であることは間違いないだろう。
いつクローズドβテストが開催されたのか
以下、CBTが開催された期間を記す。
第1回CBT
開催期間
- 2021年 1月29日(金) 15:00 ~ 21:00
- 1月30日(土) 15:00 ~ 25:00
- 1月31日(日) 12:00 ~ 22:00
募集規模
- 5万人
CBTの目的
基本となるゲームシステム全般のテスト
- 『PSO2:NGS』でのキャラクターのアクションやエネミーとの戦闘、クエストの進行など、多数のプレイヤーがいる状態での動作検証やサーバー通信負荷についての検証ゲームの基本的な進行についてのテスト
- 『PSO2』での各種動作についてのテスト
サーバー負荷検証
- 多数のプレイヤーがいる状態での動作検証やサーバー通信負荷についての検証
ゲームデータの共有確認
- 『PSO2』と『PSO2:NGS』の、ゲームデータの共有確認
アークスキャッシュの動作テスト
- アークスキャッシュ(AC)を使用して利用できるACスクラッチの動作テスト
その他
- エステ利用などの目的のため、テスト開始時に全参加プレイヤーに5,000SGを配付
第2回CBT
募集期間
- ~ 3月1日(月)10:59(延長)
募集規模
- 7万人
募集サイト
- PSO2:NGS公式サイト
- 4Gamer.net(2000人)
- ファミ通.com(1000人)
- 電撃オンライン(1000人)
- Gamer(250人)
- インサイド(250人)
- 電ファミニコゲーマー(250人)
開催期間
ゲーム内のグラフィックおよび『PSO2:NGS』と『PSO2』のデータ共有に関する不具合やサーバーの負荷が一時的に高くなる現象などが確認されたため、一部の不具合修正およびサーバー負荷の対策を行ったうえで第2回クローズドβテストを実施。
そのため、2月に予定されていたCBTは延期となっている。
CBTの目的
『PSO2』未プレイの方を含めた、より多くのプレイヤー参加によるゲームシステム全般のテスト
- すべてのプレイヤーが新規キャラクター作成からはじめるゲームの基本的な進行やシステムについてのテスト
第1回クローズドβテストで発見された重要度の高い不具合の修正確認
- 主に、多数のプレイヤーがいる状態でないと発生しないような不具合が修正されてるかの確認
PSO2:NGS配信時の概要
対応プラットフォーム | “PC”版、“PS4”版、“クラウド”版(Nintendo Switch™、PC)を予定 |
---|---|
価格 | 基本プレイ無料(一部有料アイテムあり) |
PSO2:NGSに必要なPCのスペック・動作環境
OS | Windows 8.1 64bit日本語版 または Windows 10 64bit日本語版 |
---|---|
CPU |
|
メモリ |
|
HDD空き容量 | 約100GB以上(『PSO2:NGS』部分:約30GB、『PSO2』部分:約70GB) ※『PSO2』部分のデータにつきましては、現在サービス中の『PSO2』のクライアントを予めダウンロードしていただくことで、ダウンロード時間の短縮が可能です。ただし、その場合はクローズドβテスト用の『PSO2』と、サービス中の『PSO2』それぞれのデータ分のHDD空き容量が必要となりますのでご注意ください。 |
モニター解像度 |
|
グラフィックカード |
|
サウンドカード | サウンドカードにつきましては条件はございません。 |
DirectX® | DirectX®11以上 |
インターネット接続環境 | ブロードバンド環境(ADSL・光ファイバーなど) |
【必要動作環境】は簡易グラフィック設定1にした状態で、『PSO2:NGS』の戦闘セクションにて平均15fps以上での動作を想定した環境となります。
ただし、別のソフトウェアなどを起動していた場合、平均fpsが低下する場合がございます。(2021年2月10日 追記)
『PSO2:NGS』と『PSO2』でデータ共有
共有について全般
カテゴリー | 『PSO2』のプレイヤーデータ項目 | データ共有の可否 | 補足 |
---|---|---|---|
システム | プレイ時間 | 〇 | |
所持メセタ | × | ||
登録済みのシンボルアート | 〇 | ||
登録済みのショートカットワード | × | ||
登録済みのオートワード | 〇 | ||
キャラクター頭上表示 | × | ||
セット中の称号 | × | ||
NPCの好感度 | × | ||
利用可能パートナーキャラクター | × | 『PSO2:NGS』ではパートナーキャラクター、フレンドパートナーは利用できません。 (2021年1月29日 11:00追記) | |
キャラクター | キャラクター名、種族 | 〇 | |
性別 | △ | 『PSO2:NGS』には性別の概念がありません。『PSO2』で作成されたキャラクターで初めて『PSO2:NGS』をプレイする際に、男性であればタイプ1、女性であればタイプ2として、ベースとなるキャラクタークリエイト情報が生成されます。 | |
顔・髪・体型の設定情報 | 〇 | ||
キャラクターの装備情報 | × | 『PSO2:NGS』と『PSO2』のパレット設定内容は、それぞれ別に保存されます。 | |
クラス情報 | × | ||
獲得経験値 | × | ||
es連動経験値 | × | ||
スキルツリー情報 | × | ||
追加スキルツリー情報 | × | ||
ブーストアイテム使用状況 | × | ||
イベントアイテム | × | ||
サポートパートナー情報 | × | ||
アクション・アイテム | パレットの設定情報 | × | |
フォトンアーツ・テクニックの習得内容 | × | ||
武器の装備情報 | △ | 『PSO2:NGS』と『PSO2』で、装備情報は異なりますが、『PSO2』で装備中の「武器」は、『PSO2:NGS』で使用することはできません。 | |
ユニットの装備情報 | △ | 『PSO2:NGS』と『PSO2』で、装備情報は異なりますが、『PSO2』で装備中の「ユニット」は、『PSO2:NGS』で使用することはできません。 | |
ペット | × | ||
スキルリングの装備情報 | × | ||
ファッション情報(ヘアスタイル・コスチューム・レイヤリングウェア・アクセサリーなど) | 〇 | ||
所持アイテム(アイテムパック内容) | 〇 | 『PSO2:NGS』のアイテムパックと『PSO2』のアイテムパックは別々のものとなります。『PSO2』のアイテムパックにあるアイテムは倉庫端末から取り出すことができます。 (2021年1月29日 11:00追記) | |
アイテムパック拡張の利用状況 | × | 『PSO2:NGS』のアイテムパックには利用状況が共有されませんが、『PSO2:NGS』の倉庫端末から参照できる『PSO2』のアイテムパックにはアイテムパック拡張の利用状況が共有されます。 (2021年1月29日 11:00追記) | |
キャラクター倉庫内のアイテム | 〇 | ||
キャラクター倉庫拡張の利用状況 | 〇 | ||
アイテムパック内の所持品およびキャラ倉庫内のアイテムの愛着度ゲージ | 〇 | ||
アイテムロックおよびユニットのステルス状態 | × | ||
マグ情報 | △ | 使用した進化デバイスの情報のみ共有されます。 | |
エステ | エステ用のチケットアイテムを1回、キャラクターに使用して登録したファッションの情報 | 〇 | |
エステ用のチケットアイテムを2回、同一アカウントのキャラクターに使用して登録したファッションの情報 | 〇 | ※データ共有の可否に誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます。(2021年1月26日 17:00更新) | |
プレミアムセット有効期間中に「エステ利用パス」を使用した後の再編集可能時間 | 〇 | ||
プレミアムセット有効期間中に「カラーチェンジパス」を使用した後の再編集可能時間 | 〇 | ||
クエスト解放状況 | チュートリアル進行状況 | × | |
クエスト解放状況 | × | ||
クライアントオーダー解放状況 | × | ||
受注しているクライアントオーダー情報 | × | ||
アークスミッションの進行状況 | × | ||
各アドバンスリスクの状況 | × | ||
ストーリークエスト情報 | × | ||
ギャザリング | ギャザリングの各レベルおよび実績の情報 | × | |
ギャザリングの各スタミナの状態 | × | ||
クラフト | クラフトレベルおよび実績の情報 | × | 『PSO2:NGS』にはクラフト要素はありませんので、共有することはできません。 (2021年1月29日 11:00追記) |
フォトンアーツ・テクニックのカスタマイズ情報 | × | ||
クラフトラインのクールタイムの状態 | × | ||
拡張ライン利用状況 | × | ||
受注リスト | × | ||
発注リスト | × | ||
マイルーム | マイルームリフォーム状況 | × | 『PSO2:NGS』にはマイルーム機能はありませんので、共有することはできません。 (2021年1月29日 11:00追記) |
マイルームカスタマイズ情報 | × | ||
グッジョブカウンターの設定 | × | ||
マイルームの入室許可設定状況 | × | ||
登録済みジュークボックスのBGM | × | ||
マイショップ | マイショップ出品アイテム | × | マイショップは『PSO2』と『PSO2:NGS』では別のシステムとなります。 (2021年1月29日 11:00追記) |
マイショップ売上金額 | × | ||
マイショップ販売履歴 | × | ||
マイショップ広告設定 | × | ||
シンボルアート看板情報 | × | ||
チーム | 所属チーム情報 | 〇 | 『PSO2:NGS』にはチームルームなどの機能はありませんが、『PSO2』での所属チームは共有されます。 (2021年1月29日 11:00追記) |
所属チーム役職 | 〇 | ||
フレンド | フレンドリスト情報 | 〇 | |
フレンド登録要求 | 〇 | ||
受信メール保存状況 | 〇 | ||
ログインコール設定 | 〇 | ||
コミュニケーション | コミュニケーション履歴 | 〇 | |
コメントありグッジョブ | 〇 | ||
コメントなしグッジョブ | 〇 | ||
パーティーを組んだプレイヤー情報 | 〇 | ||
マルチパーティーのプレイヤー | 〇 | ||
自分のフレンドパートナーが利用された履歴 | 〇 | 『PSO2:NGS』にはフレンドパートナーは存在しませんが、『PSO2』で利用された場合、『PSO2:NGS』のコミュニケーション履歴から参照することが可能です。 | |
メール | 受信済みメール | 〇 | |
送信済みメール | 〇 | ||
システムメール受信状況 | 〇 | ||
アークスカード | アークスカード設定 | × | |
フレンドパートナー登録状況 | × | ||
プレゼントリスト | × | ||
ウィッシュリスト | × | ||
倉庫 | 基本倉庫、拡張倉庫、プレミアム倉庫、OTP倉庫、PSO2es倉庫、受け取り専用倉庫 | 〇 | |
チーム倉庫、メセタ倉庫 | × | ||
コレクトファイル | コレクトシート | × | |
アークスシップ対抗戦 | 所持スター数 | × | |
貢献ポイント | × | ||
カジノ | カジノコイン | × | |
コーデカタログ | コーデカタログに登録したコーデ情報 | 〇 | |
プレイヤー | プレイヤーIDネーム | 〇 | |
プレイヤーID | 〇 | ||
プレイ実績 | △ | 「総プレイ時間」のみ共有されます。 | |
図鑑リスト | × | ||
獲得した称号 | × | ||
ブラックリスト情報 | 〇 | ||
所持AC残高 | 〇 | ||
所持SG残高 | 〇 | ||
所持FUN残高 | × | ||
所持カフェポイント残高 | × | ||
所持チャレンジマイル残高 | × | ||
所持バトルコイン残高 | × | ||
所持イドラポイント残高 | × | ||
バスタークエストのバスターポイント | × | ||
バスタークエストのグレード | × | ||
ダークブラストの解放状況 | × | ||
購入履歴 | 〇 | ||
プレミアムセットの有効期限 | 〇 | ||
マイルーム利用有効期限 | × | ||
マイショップ出店有効期限 | 〇 | ||
拡張倉庫有効期限 | 〇 | ||
素材倉庫有効期限 | 〇 | ||
オーダー受注上限拡張の有効期限 | × | ||
アイテムを使用して追加したロビーアクションの情報 | 〇 | ||
コレクトファイルのシート所持数拡張利用状況 | × | ||
エクストリームパスの再発行時間 | × | ||
オプション | 「ゲーム設定」→「機能設定」→「アクション機能設定」 | 〇 | |
「ゲーム設定」→「機能設定」→「HUD設定」 | 〇 | ||
「ゲーム設定」→「機能設定」→「メニュー設定」 | 〇 | ||
「ゲーム設定」→「機能設定」→「ドロップアイテム自動取得機能」 | × | ||
「ゲーム設定」→「機能設定」→「その他の設定」 | 〇 | ||
「ゲーム設定」→「カメラ設定」 | 〇 | ||
「ゲーム設定」→「テキスト演出設定」 | × | ||
「ゲーム設定」→「通知設定」→「確認通知」 | 〇 | ||
「ゲーム設定」→「通知設定」→「メッセージ通知」 | 〇 | ||
「ゲーム設定」→「通知設定」→「その他の通知」 | 〇 | ||
「ゲーム設定」→「会話設定」→「会話設定」 | 〇 | ||
「ゲーム設定」→「会話設定」→「他者のオートワード表示設定」 | 〇 | ||
「ゲーム設定」→「会話設定」→「ログウィンドウの「すべて表示」に表示するチャンネル」 | × | ||
「ゲーム設定」→「撮影設定」→「スクリーンショット設定」 | 〇 | ||
「ゲーム設定」→「その他設定」→「エステ設定」 | 〇 | ||
「ゲーム設定」→「その他設定」→「ダークブラスト設定」 | × | ||
「ゲーム設定」→「その他設定」→「ライドロイド設定」 | × | ||
「操作設定」→「操作ガイド表示タイプ」 | 〇 | ※データ共有の可否に誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます。(2021年1月29日 11:00更新) | |
「操作設定」→「機能割当(コントローラー)」 | × | ||
「操作設定」→「機能割当(マウス)」 | × | ||
「操作設定」→「機能割当(キーボード)」 | × | ||
「音声設定」→「音量」 | 〇 | ||
「描画設定」→「描画機能」 | 〇 | ||
「描画設定」→「表示品質」 | 〇 |
アイテム等の共有
『PSO2』で入手した旧式武器について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年7月24日(金)の告知にて、『PSO2』で入手した武器については、『PSO2:NGS』でも使用可能とお伝えしておりましたが、開発過程での検討の結果、旧式武器については、『PSO2:NGS』で使用不可能とさせていただきます。 このたびは、告知後の仕様変更となり、大変申し訳ございません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『PSO2:NGS』のマイショップとアイテムトレードについて | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『PSO2:NGS』で入手したアイテムについては、『PSO2:NGS』仕様のマイショップでのみ、プレイヤー同士で取引することが可能です。 ※『PSO2:NGS』では、『PSO2』のアイテムトレードのような相手を選んで直接トレードを申し込む機能はございません。 また、『PSO2』で入手したアイテムは、『PSO2:NGS』仕様のマイショップには出品できません。さらに『PSO2:NGS』仕様のマイショップでは、『PSO2:NGS』で入手可能なゲーム内通貨「N-メセタ」でのみアイテムの出品と購入が可能です。 なお、購入額の10%を差し引いた額が、出品者の収入額となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『PSO2』で入手した新世武器やユニットの性能について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『PSO2』で入手した新世武器やユニットを『PSO2:NGS』で使用する際、下記のようにアイテムの内容が変更されます。 変更内容は『PSO2:NGS』でプレイしたときのみ適用されます。『PSO2』では、これまでどおりの機能や性能・見た目となります。
なお、『PSO2:NGS』で入手した『PSO2:NGS』仕様の武器や防具は『PSO2』では使用することはできません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『PSO2』で入手した新世武器やユニットの特殊能力について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『PSO2』で入手した新世武器やユニットに付与されている特殊能力は、『PSO2:NGS』で使用する際、それぞれ元の能力をある程度踏襲した『PSO2:NGS』仕様の特殊能力に変更されます。 変更内容は『PSO2:NGS』でプレイしたときのみ適用され、『PSO2』では、これまでどおりの能力となります。さらに、『PSO2』で入手した新世武器やユニットは、『PSO2:NGS』のアイテムラボで特殊能力を追加することはできません。 また、これにともないS級特殊能力対応スロットは、『PSO2:NGS』では機能しません。 ※付与されているS級特殊能力は、ほかの特殊能力同様『PSO2:NGS』仕様の特殊能力に変更されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『PSO2:NGS』仕様のレイヤリングウェア、キャストパーツを装備した際の『PSO2』への影響について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『PSO2:NGS』仕様のレイヤリングウェアやキャストパーツを装備したプレイヤーキャラクターが『PSO2』のストーリー中のイベントシーンで表示される際は、デフォルトの『PSO2』仕様のコスチュームやキャストパーツを装備した状態の見た目に置き換わって表示されます。 置き換わりのルールの詳細につきましては、下記をご確認ください。 『PSO2』のストーリー中に置き換わる内容
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『PSO2:NGS』仕様のキャラクタークリエイト要素を選択した際の『PSO2es』への影響について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『PSO2:NGS』仕様の顔バリエーションやヘアスタイル、ヘッドパーツ、レイヤリングウェア、キャストパーツを装備したプレイヤーキャラクターが『PSO2es』で表示される場合は、デフォルトの『PSO2』仕様のキャラクタークリエイト要素を選択した内容に見た目が置き換わって表示されます。 置き換わりのルールの詳細につきましては、下記をご確認ください。 『PSO2es』で置き換わる内容
|
キャラクタークリエイトについて
PSO2:NGSではPSO2で育てたキャラクターを引き継ぐことができる(共有要素は上記参照)。
種族の概念は存在するものの、キャラクリでは種族的な縛りは実質的にない。
そのため、ヒューマンであっても多種族のパーツをつけることができたりする。
コスチュームは「『PSO2:NGS』モデル」であれば、男女の性別すら関係なく着用することができる。
男性であっても女性用コスチュームを付けられるが、自動的に体型が変更されるので「男の娘」的な目的では使用できない点には注意。
また、ロビーアクションも「『PSO2:NGS』モデル」だと指が動くようになり、より繊細なアクションを楽しむことができる。
装備強化
装備はおなじみのアイテムラボで強化することができる(担当はアイテム技師ラボナ)。
アイテム強化
アイテムの強化はPSO2における「新世武器」と同様に、選択した武器に他の武器を食わせることでEXPを獲得し、一定値まで貯まると強化値「+」が増えていく。
武器だけでなく、ユニット強化も同様のシステムとなった。
強化にはメセタとN-グラインダーが必要。
N-グラインダー入手はフィールドに落ちている白コンテナ、クエスト報酬、ラッピー殴ってぶんどるの3つの方法がある。
強化上限があり、限界突破によって上限が上昇する(最大+40)。
限界突破
強化値の限界を突破するには、アイテムラボで限界突破を行う必要がある。
限界突破で+40まで拡張可能。
限界突破にはメセタのほか、フィールドで採取できる素材アイテム(モノタイト・デュアロマイト等)が必要になる。
PSO2と違い、限界突破しても潜在能力は強化されない。
潜在能力
素材アイテムとメセタを消費して、武器固有の潜在能力を開放することができる。
PSO2とは違って分別されており、強化されていない武器でも潜在能力を開放することができる。
特殊能力
特殊能力はエネミーがドロップするカプセルを使用して付与する。
最大10個まで同時に使用でき、多ければ多いほど成功率が上昇する。
成功率はカプセルによって変わり、9%のカプセルは最大90%までしか成功率が上昇しない。
特殊能力を付与できるアイテムのスロットは、アイテムのレアリティと強化値によって変わる(最大8スロット)。
マルチウェポン
違うジャンルの武器を合成し、それぞれの通常攻撃・PA・武器アクションをひとつの武器パレットにセットすることができるようになる。
PAを使用するには、メインかサブが対応したクラスである必要があるが、通常攻撃と武器アクションは使用可能。
関連項目
関連商品
にゃんこ大魔神専用Wikiカテゴリ一覧 | |
総記 | Wiki TOP | アーカイブ | 一覧 | まとめ |
にゃんこ | 全て | 実在するにゃんこ | 架空のにゃんこ | にゃんこの生態 | にゃんこに関する作品 |
サブカルチャー | 全て | 家庭用ゲーム | オンラインゲーム | フリーゲーム | 非電源ゲーム | 漫画 | アニメ | PC用語 | ネットスラング | インターネットミーム | 萌え | プレイヤー |
性物 | 全て | ショタ | 男の娘 | 美少年 | うちの子 |
知識 | 全て | 発想 | 表現 |
音楽 | 全て | 70年代 | 80年代 | 90年代 | 2K年代 | ユーロビート | ハイパーテクノ | ユーロダンス | ハッピーハンドバッグ | アニソン | ゲーソン |